
Darus Salam Nurani Islami Academy
দ্বীনি মূল্যবোধ ও আধুনিক শিক্ষার মেলবন্ধনে আগামী প্রজন্ম।
দারুস সালাম নূরানী ইসলামি একাডেমি একটি দ্বীনি ও আধুনিক শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান। শিশুদের শৈশবেই পবিত্র কুরআনের আলোয় আলোকিত করা এবং নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে আমাদের এই পথচলা। আমরা বিশ্বাস করি, কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই যথেষ্ট নয়; বরং ইহকালীন সফলতা ও পরকালীন মুক্তির জন্য দ্বীনি শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। তাই আমাদের একাডেমিতে নূরানী ও হিফজ শিক্ষার পাশাপাশি সমসাময়িক আধুনিক শিক্ষার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটানো হয়েছে, যা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মেধা ও মনন বিকাশে যুগোপযোগী ভূমিকা রাখছে।
ঘরে বসেই ভর্তির ফর্ম পূরণ করুন। কোনো অ্যাপ বা অ্যাকাউন্ট লাগবে না — নিচের বোতামে চাপ দিন, ফর্মটি পূরণ করুন, ব্যস।
ভর্তির ফর্ম পূরণ করুনএতদ্বারা দারুস সালাম নূরানি ইসলামি একাডেমির সকল ছাত্র-ছাত্রী ও সম্মানিত অভিভাবকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইনশাআল্লাহ আগামী ১৬/০৮/২০২৬ ইং রোজ রবিবার থেকে আমাদের প্রতিষ্ঠানের '২য় সাময়িক পরীক্ষা-২০২৬' শুরু হতে যাচ্ছে।
বালাপাড়া, কায়েমপুর, খানসামা, দিনাজপুর।
দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা
| ক্লাসের নাম | রবিবার ১৬/০৮/২০২৬ | সোমবার ১৭/০৮/২০২৬ | মঙ্গলবার ১৮/০৮/২০২৬ | বুধবার ১৯/০৮/২০২৬ | বৃহস্পতিবার ২০/০৮/২০২৬ | শনিবার ২২/০৮/২০২৬ | রবিবার ২৩/০৮/২০২৬ | সোমবার ২৪/০৮/২০২৬ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্লে (শিশু) শ্রেণী | আরবি লেখা (সকাল ৯:০০ – সকাল ১১:০০) | বাংলা (সকাল ৯:০০ – সকাল ১১:০০) | মাসয়ালা (সকাল ৯:০০ – সকাল ১১:০০) | কালিমা ও হাদীস (সকাল ৯:০০ – সকাল ১১:০০) | গণিত (সকাল ৯:০০ – সকাল ১১:০০) | ইংরেজি (সকাল ৯:০০ – সকাল ১১:০০) | ||
| নার্সারি শ্রেণী | বাংলা (সকাল ৯:০০ – সকাল ১১:০০) | আরবি লেখা (সকাল ৯:০০ – সকাল ১১:০০) | ইংরেজি (সকাল ৯:০০ – সকাল ১১:০০) | কুরআন ও তাজবীদ (সকাল ৯:০০ – সকাল ১১:০০) | গণিত (সকাল ৯:০০ – সকাল ১১:০০) | কালিমা ও হাদীস (সকাল ৯:০০ – সকাল ১১:০০) | সাধারণ জ্ঞান (সকাল ৯:০০ – সকাল ১১:০০) | মাসয়ালা ও দোয়া (সকাল ৯:০০ – সকাল ১১:০০) |
| প্রথম শ্রেণী | আরবি লেখা | ইংরেজি | কুরআন ও তাজবীদ | কালিমা ও হাদীস | বাংলা | আরবি ভাষা ও সাধারণ জ্ঞান | মাসয়ালা ও আদঃসালাহ | গণিত |
| দ্বিতীয় শ্রেণী | আরবি লেখা | ইংরেজি | কুরআন ও তাজবীদ | হাদীস ও দোয়া | বাংলা | কালিমা ও আসঃহুসনা | আরবি ভাষা ও সাধারণ জ্ঞান (সকাল ৮:০০ – সকাল ১০:০০) / গণিত (সক | মাসয়ালা ও আদঃসালাহ |
| তৃতীয় শ্রেনী | আরবি লেখা | বাংলা | ইংরেজি | কুরআন ও তাজবীদ | হাদীস ও দোয়া | মাসয়ালা, আদঃসালাহ, খুৎবা | গণিত | আরবি ভাষা ও সাধারণ জ্ঞান |
| চতুর্থ শ্রেণী | ইংরেজি | কুরআন ও হাদিস তরজমা | আরবি ভাষা শিক্ষা | কুরআন ও তাজবীদ | বাংলা | গণিত | সমাজ ও বিজ্ঞান | |
| পঞ্চম শ্রেণী | কুরআন ও তাজবীদ | প্রাথমিক বিজ্ঞান | আমার বাংলা বই | English For Today | আরবি ১ম পত্র / আরবি ২য় পত্র | প্রাথমিক গণিত | আকাইদ ও ফিকহ | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় |

দ্বীনি মূল্যবোধ ও আধুনিক শিক্ষার মেলবন্ধনে আগামী প্রজন্ম।
বালাপাড়া, কায়েমপুর, খানসামা, দিনাজপুর।
প্রকাশ: সোম, ৫ অক্টো ২০২৬ ০৮:৪৬:৫৩ AM
| রোল | পরীক্ষার্থীর নাম | আরবি লেখা | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | কালিমা ও হাদিস | মাসয়ালা | মোট | শতকরা | GPA | গ্রেড | মেধাক্রম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ নম্বর | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ৬০০ | ||||||
| ০১ | মোঃ আঃ রহমান | ৬০ | ৭০ | ৮৮ | ৮০ | ৯৫ | ১০০ | ৪৯৩ | ৮২.২ | ৪.৫৮ | A | ১৮ | উত্তীর্ণ |
| ০২ | আসাদুল্লাহ আল গালিব | ৮০ | ৭০ | ৫০ | ৮৭ | ৮০ | ৯০ | ৪৫৭ | ৭৬.২ | ৪.৫০ | A | ২২ | উত্তীর্ণ |
| ০৩ | মুন্না ইসলাম | ৫০ | ৬০ | ৫০ | ৬০ | ৭০ | ৭০ | ৩৬০ | ৬০.০ | ৩.৫০ | A- | ২৭ | উত্তীর্ণ |
| ০৪ | উম্মে সালমা | ১০০ | ৯০ | ৯৩ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ৫৮৩ | ৯৭.২ | ৫.০০ | A+ | ১০ | উত্তীর্ণ |
| ০৫ | আছিম আল আয়ান | ৫০ | ৫০ | ৬০ | ৬০ | ৯৫ | ৮০ | ৩৯৫ | ৬৫.৮ | ৩.৮৩ | A- | ২৫ | উত্তীর্ণ |
| ০৬ | মোঃ জুনায়েদ হোসেন | ১০০ | ৭০ | ৭৪ | ৭০ | ১০০ | ১০০ | ৫১৪ | ৮৫.৭ | ৪.৫০ | A | ১৬ | উত্তীর্ণ |
| ০৭ | জিহাদ হোসেন | ১০০ | ১০০ | ৯৯ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ৫৯৯ | ৯৯.৮ | ৫.০০ | A+ | ৬ | উত্তীর্ণ |
| ০৮ | আবিদ হাসান মাহাদী | ৫০ | ৬০ | ৫০ | ৬০ | ১০০ | ৮০ | ৪০০ | ৬৬.৭ | ৩.৮৩ | A- | ২৪ | উত্তীর্ণ |
| ০৯ | ফাতেমা জান্নাত | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ৬০০ | ১০০.০ | ৫.০০ | A+ | ১ | উত্তীর্ণ |
| ১০ | মরিয়ম আক্তার | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ৬০০ | ১০০.০ | ৫.০০ | A+ | ১ | উত্তীর্ণ |
| ১১ | আল মিরাজ সরকার | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ৬০০ | ১০০.০ | ৫.০০ | A+ | ১ | উত্তীর্ণ |
| ১২ | ফাতেমাতুস জহুরা | ১০০ | ৯০ | ৬০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ৫৫০ | ৯১.৭ | ৪.৭৫ | A | ১৩ | উত্তীর্ণ |
| ১৩ | সানজিদা | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ৯০ | ১০০ | ৫৯০ | ৯৮.৩ | ৫.০০ | A+ | ৮ | উত্তীর্ণ |
| ১৪ | মোস্তাকিন ইসলাম | ৬০ | ৬০ | ৯১ | ৬০ | ৯৫ | ১০০ | ৪৬৬ | ৭৭.৭ | ৪.২৫ | A | ১৯ | উত্তীর্ণ |
| ১৫ | রেজওয়ান ইসলাম রুহান | ৭০ | ১০০ | ৫০ | ৯৩ | ১০০ | ১০০ | ৫১৩ | ৮৫.৫ | ৪.৫০ | A | ১৭ | উত্তীর্ণ |
| ১৬ | শাহরিয়ার সজিব | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | ৫৯৫ | ৯৯.২ | ৫.০০ | A+ | ৭ | উত্তীর্ণ |
| ১৭ | মোছাঃ শাহানাজ পারভিন | ১০০ | ৮০ | ১০০ | ৮০ | ১০০ | ১০০ | ৫৬০ | ৯৩.৩ | ৫.০০ | A+ | ১২ | উত্তীর্ণ |
| ১৮ | আল মাহদী হাসান | ৭৮ | ৭৪ | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | ৫৪২ | ৯০.৩ | ৪.৬৭ | A | ১৪ | উত্তীর্ণ |
| ১৯ | আঃ রহমান | ৬০ | ৬০ | ৬১ | ৯৫ | ৯০ | ১০০ | ৪৬৬ | ৭৭.৭ | ৪.২৫ | A | ১৯ | উত্তীর্ণ |
| ২০ | মিম সাকিন | ৮০ | ৫০ | ৬৪ | অনুপস্থিত | ৯৫ | ১০০ | ৩৮৯ | ৬৪.৮ | ০.০০ | F | ২৬ | অনুত্তীর্ণ |
| ২১ | মারিয়া আক্তার | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ৬০০ | ১০০.০ | ৫.০০ | A+ | ১ | উত্তীর্ণ |
| ২২ | মোছাঃ নুর জাহান | ১০০ | ৯০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ৫৯০ | ৯৮.৩ | ৫.০০ | A+ | ৮ | উত্তীর্ণ |
| ২৩ | নুর হোসেন ইয়ামিন | ৯৯ | ৮০ | ১০০ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ | ৫৭৪ | ৯৫.৭ | ৫.০০ | A+ | ১১ | উত্তীর্ণ |
| ২৪ | মোছাঃ জান্নাতুন ফারিহা | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ৬০০ | ১০০.০ | ৫.০০ | A+ | ১ | উত্তীর্ণ |
| ২৫ | মোঃ আব্দুল্লাহ আন নাহিদ | ৫০ | ৭০ | ৮১ | ৯৩ | ৮০ | ৯০ | ৪৬৪ | ৭৭.৩ | ৪.৫০ | A | ২১ | উত্তীর্ণ |
| ২৬ | মোঃ রাহাত ইসলাম রাহিম | ৭০ | ৬০ | ৯৫ | ৯৩ | ১০০ | ৯৯ | ৫১৭ | ৮৬.২ | ৪.৫৮ | A | ১৫ | উত্তীর্ণ |
| ২৭ | মোঃ তামিম হোসেন | ৮০ | ৬০ | ৫০ | ৭০ | ৮০ | ১০০ | ৪৪০ | ৭৩.৩ | ৪.২৫ | A | ২৩ | উত্তীর্ণ |
| ২৮ | মোঃ মুনতাসিন আহমেদ নিশাত | ৬০ | ৬০ | অনুপস্থিত | অনুপস্থিত | ৯০ | ১০০ | ৩১০ | ৫১.৭ | ০.০০ | F | ২৮ | অনুত্তীর্ণ |
| ২৯ | মোছাঃ ইয়ানুর আক্তার | অনুপস্থিত | ৬০ | ৪০ | অনুপস্থিত | ৮০ | ১০০ | ২৮০ | ৪৬.৭ | ০.০০ | F | ২৯ | অনুত্তীর্ণ |
✕ = অকৃতকার্য · * = নির্দিষ্ট বিষয়ে ফেল
মাওঃ মোঃ নজরুল ইসলাম
পরিচালক
মাওঃ মোঃ মশিউর রহমান
প্রধান শিক্ষক
মোঃ সোহেল রানা
সহকারী শিক্ষক ও হাজিরা খাতা এডমিন
হাফেজ মোঃ সুলাইমান ইসলাম শাকিল
সহকারী শিক্ষক
হামিদুল ইসলাম
মাওঃ উমায়ের ইসলাম
বালাপাড়া, কায়েমপুর, খানসামা, দিনাজপুর।
ফোন করুন: 01830-166188বালাপাড়া, কায়েমপুর, খানসামা, দিনাজপুর।
দিকনির্দেশনাদারুস সালাম নূরানী ইসলামি একাডেমি হাজিরা খাতা অ্যাপ ব্যবহার করে। ডিজিটাল ডায়েরির মাধ্যমে আপনি আপনার সন্তানের হাজিরা, ফলাফল, ফি ও জরুরি নোটিশ — সব সরাসরি নিজের ফোনে পাবেন। অভিভাবক হিসেবে এখনই বিনামূল্যে অ্যাপটি ডাউনলোড করে যুক্ত হোন।
ফোনের ক্যামেরা দিয়ে স্ক্যান করুন
আপনার সন্তানের হাজিরা, ফলাফল, ফি ও নোটিশ সরাসরি ফোনে পেতে হাজিরা খাতা অ্যাপ লাগবে। QR স্ক্যান করলে অ্যাপ ডাউনলোডের পেজ খুলবে। এরপর যুক্ত হওয়ার লিংকটি আপনার সন্তানের শিক্ষকের কাছ থেকে নিতে হবে — নিরাপত্তার জন্য শিক্ষকই সেটি পাঠান ও অনুমোদন করেন।
প্রতিদিনের হাজিরা, ফলাফল, ফি ও জরুরি নোটিশ — অভিভাবক সরাসরি ফোনে পেয়ে যান। হাজিরা খাতার ডিজিটাল ডায়েরিতে শিক্ষক ও অভিভাবক এক সুতোয় যুক্ত থাকেন।
এক ট্যাপে পুরো ক্লাসের হাজিরা নিন, রিপোর্ট পান সাথে সাথে।
পরীক্ষার নম্বর থেকে সুন্দর মার্কশিট ও ট্যাবুলেশন শিট।
শিক্ষার্থীর ফি ও শিক্ষকের বেতনের হিসাব পরিষ্কারভাবে রাখুন।
আইডি কার্ড, প্রবেশপত্র ও সিট প্ল্যান — নিজেই বানান, ছাপান।
অ্যাপের মতো হোম স্ক্রিনে যোগ করুন — যেকোনো সময় এক ট্যাপে খুলুন।
আপনার নিজের ডোমেইন (যেমন www.apnar-school.com), হোস্টিং ও সম্পূর্ণ কাস্টম ডিজাইন — সব আমরা বানিয়ে দেব। প্রযুক্তি নিয়ে ভাবতে হবে না; শুধু হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিন, আমরা সহজ করে বুঝিয়ে দেব।
হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলুন
যুক্ত থাকুন