
Gulagha ambaria wajidia arjadia hormujia hafizia nurani madrasah
শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড
গোলাঘাট আম্বরিয়া ওয়াজিদিয়া আরজদিয়া হরমুজিয়া হাফিজিয়া নূরানি মাদরাসা একটি দ্বীনি ও নৈতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার চারখাই এলাকায় অবস্থিত এবং আযাদ দ্বীনি বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত। এখানে শিক্ষার্থীদের কুরআন, হাদিস, নূরানি শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় দ্বীনি জ্ঞানের পাশাপাশি নৈতিক ও আদর্শিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার চেষ্টা করা হয়। সুশিক্ষা, সুন্দর চরিত্র ও দ্বীনি মূল্যবোধ গড়ে তোলাই আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য।
ঘরে বসেই ভর্তির ফর্ম পূরণ করুন। কোনো অ্যাপ বা অ্যাকাউন্ট লাগবে না — নিচের বোতামে চাপ দিন, ফর্মটি পূরণ করুন, ব্যস।
ভর্তির ফর্ম পূরণ করুন
শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড
চারখাই, বিয়ানীবাজার, সিলেট।
প্রকাশ: বৃহস্পতি, ২০ আগ ২০২৬ ০৮:৪০:১৫ AM
| রোল | পরীক্ষার্থীর নাম | মেরী কিতাব | সমাজ | তালীমুল ইসলাম | কোরআন শরীফ | গনিত | বাংলা | আদদারসুল আরবী | ইংরেজি | মোট | শতকরা | GPA | গ্রেড | মেধাক্রম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ নম্বর | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ৮০০ | ||||||
| ০১ | তাহমিদুর রহমান সাকিফ | ৮৫ | ৯৮ | ৯৫ | ৭৮ | ৪০ | ১০০ | ১০০ | ৫৬ | ৬৫২ | ৮২ | ৫ | A+ | ১ম | উত্তীর্ণ |
| ০২ | হাসান আহমদ | ৬৫ | ৯৮ | ৯৮ | ৭৫ | ৪৫ | ৯৮ | ৯৮ | ৫৮ | ৬৩৫ | ৭৯ | ৪ | A | ২য় | উত্তীর্ণ |
| ০৩ | আদনানুর রহমান | ৮৫ | ৯২ | ৯০ | ৮৩ | ৩৫ | ৯৭ | ৯৫ | ৫১ | ৬২৮ | ৭৯ | ৪ | A | ৩য় | উত্তীর্ণ |
| ০৪ | কাউসার হোসেন | ৪০ | ৮৪ | ৯০ | ৭৩ | ৬০ | ৮৮ | ১০০ | ৩৭ | ৫৭২ | ৭২ | ৪ | A | ৪ | উত্তীর্ণ |
| ০৫ | তারেক আহমদ | ৬০ | ২০* | ৫০ | ৭২ | ৮০ | ৯১ | ৮৫ | ৫* | ৪৬৩ | ৫৮ | ৩ | B | ৫ | উত্তীর্ণ |
| ০৬ | সাদিক আহমদ | ৪০ | ৩৩ | ৬০ | ৫০ | ৪১ | ৮৮ | ৯৬ | ৫৫ | ৪৬৩ | ৫৮ | ৩ | B | ৫ | উত্তীর্ণ |
| ০৭ | মো: জুবায়ের আহমদ | অনুপস্থিত | অনুপস্থিত | অনুপস্থিত | অনুপস্থিত | অনুপস্থিত | অনুপস্থিত | অনুপস্থিত | অনুপস্থিত | ০ | ০ | ০ | F | - | অনুত্তীর্ণ |
✕ = অকৃতকার্য · * = নির্দিষ্ট বিষয়ে ফেল

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড
চারখাই, বিয়ানীবাজার, সিলেট।
প্রকাশ: বৃহস্পতি, ২০ আগ ২০২৬ ০৮:৩৯:৪৯ AM
| রোল | পরীক্ষার্থীর নাম | আদদারসুল আরাবী | সমাজ | মেরী কিতাব | ইংরেজি | কোরআন শরীফ | গনিত | বাংলা | তালিমুল ইসলাম | মোট | শতকরা | GPA | গ্রেড | মেধাক্রম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ নম্বর | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ৮০০ | ||||||
| ০১ | রেজাউল করীম | ৯২ | ৯৮ | ৯৮ | ৮৯ | ১০০ | ১০০ | ৯৮ | ৯৮ | ৭৭৩ | ৯৭ | ৫ | A+ | ১ম | উত্তীর্ণ |
| ০২ | আব্দুর রহমান তামবির | ৭১ | ৯৪ | ৯০ | ৭৮ | ৯৮ | ৭০ | ৯৪ | ৯৯ | ৬৯৪ | ৮৭ | ৫ | A+ | ২য় | উত্তীর্ণ |
| ০৩ | নাজমুল ইসলাম রাজু | ৯৫ | ১০০ | ৭৭ | ৫৬ | ১০০ | ৫৫ | ৯৮ | ১০০ | ৬৮১ | ৮৫ | ৫ | A+ | ৩য় | উত্তীর্ণ |
| ০৪ | জামিল আহমদ | ৭৬ | ৭২ | ৪৫ | ৩৬ | ৮০ | ৪৭ | ৮৯ | ৭৪ | ৫১৯ | ৬৫ | ৩.৫ | A- | ৪ | উত্তীর্ণ |
| ০৫ | মো: সাইফুল ইসলাম রাহুল | ৬৮ | ৭২ | ৪৫ | ৬৫ | ৭০ | ৫০ | ৬৭ | ৬৪ | ৫০১ | ৬৩ | ৩.৫ | A- | ৫ | উত্তীর্ণ |
| ০৬ | এহসানুর রহমান | ৪৭ | ৬০ | ৪৫ | ৫৩ | ৬০ | ৬২ | ৮৫ | ৭৫ | ৪৮৭ | ৬১ | ৩.৫ | A- | ৬ | উত্তীর্ণ |
| ০৭ | সিফাত আহমদ | ৫০ | ৫৭ | ২০ | ২৫ | ৯০ | ১০ | ৫৮ | ৮০ | ৩৯০ | ৪৯ | ০ | F | ৭ | মকবুল |
| ০৮ | আদনান শাহি | ৩০ | ১৮ | ২০ | ১ | ৯০ | ২০ | ৪৯ | ৩৩ | ২৬১ | ৩৩ | ০ | F | ৮ | মকবুল |
| ০৯ | রাহিদ আহমদ | ১৩ | ১৩ | ০ | ২৭ | ০ | ০ | ২০ | ৪ | ৭৭ | ১০ | ০ | F | ৯ | মকবুল |
✕ = অকৃতকার্য · * = নির্দিষ্ট বিষয়ে ফেল

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড
চারখাই, বিয়ানীবাজার, সিলেট।
প্রকাশ: বৃহস্পতি, ২০ আগ ২০২৬ ০৮:৪৪:২৮ AM
| রোল | পরীক্ষার্থীর নাম | তাজবীদ | কোরআন শরীফ | তা'লীমুল ইসলাম | মোট | শতকরা | GPA | গ্রেড | মেধাক্রম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ নম্বর | ৫০ | ১০০ | ৫০ | ২০০ | ||||||
| ০১ | সাকিব আহমদ | ৪৮ | ৯৯ | ৪৫ | ১৯২ | ৯৬ | ৫ | A+ | ২য় | উত্তীর্ণ |
| ০২ | রাদিফ আহমদ | ৪৮ | ৯৯ | ৪৬ | ১৯৩ | ৯৭ | ৫ | A+ | ১ম | উত্তীর্ণ |
| ০৩ | আল-আমিন | ৪৪ | ৯৫ | ৪৭ | ১৮৬ | ৯৩ | ৫ | A+ | ৩য় | উত্তীর্ণ |

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড
চারখাই, বিয়ানীবাজার, সিলেট।
প্রকাশ: বৃহস্পতি, ২০ আগ ২০২৬ ০৮:৪৪:০৮ AM
| রোল | পরীক্ষার্থীর নাম | তাজবীদ | কোরআন মাজিদ | তা'লীমুল ইসলাম | মোট | শতকরা | GPA | গ্রেড | মেধাক্রম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ নম্বর | ৫০ | ১০০ | ৫০ | ২০০ | ||||||
| ০১ | তাহসিন আহমদ | ৪৮ | ৮৭ | ৪৯ | ১৮৪ | ৯২ | ৫ | A+ | ১ম | উত্তীর্ণ |
| ০২ | আব্দুল্লাহ | ৪০ | ৮০ | ৪৭ | ১৬৭ | ৮৪ | ৫ | A+ | ৪ | উত্তীর্ণ |
| ০৩ | আজহারুল ইসলাম | ৪৯ | ৭৬ | ৪৬ | ১৭১ | ৮৬ | ৫ | A+ | ৩য় | উত্তীর্ণ |
| ০৪ | আশরাফ আহমদ | ৫০ | ৮৭ | ৪৭ | ১৮৪ | ৯২ | ৫ | A+ | ১ম | উত্তীর্ণ |
| ০৫ | হাসান আহমদ | ৪৩ | ৬৯ | ৪৫ | ১৫৭ | ৭৯ | ৪ | A | ৫ | উত্তীর্ণ |

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড
চারখাই, বিয়ানীবাজার, সিলেট।
প্রকাশ: বৃহস্পতি, ২০ আগ ২০২৬ ০৮:৪৩:২৯ AM
| রোল | পরীক্ষার্থীর নাম | তাজবীদ | তা'লীমুল ইসলাম | কোরআন মাজিদ | মোট | শতকরা | GPA | গ্রেড | মেধাক্রম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ নম্বর | ৫০ | ৫০ | ১০০ | ২০০ | ||||||
| ০১ | তালহা আহমদ | ৫০ | ৫০ | ৯০ | ১৯০ | ৯৫ | ৫ | A+ | ১ম | উত্তীর্ণ |
| ০২ | আলী আকবর | ৪৫ | ৪৯ | ৮৪ | ১৭৮ | ৮৯ | ৫ | A+ | ২য় | উত্তীর্ণ |
| ০৩ | শরীফ আহমদ | ৪৯ | ৪৯ | ৮০ | ১৭৮ | ৮৯ | ৫ | A+ | ২য় | উত্তীর্ণ |

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড
চারখাই, বিয়ানীবাজার, সিলেট।
প্রকাশ: বৃহস্পতি, ২০ আগ ২০২৬ ০৮:৪২:৫৭ AM
| রোল | পরীক্ষার্থীর নাম | তা'লীমুল ইসলাম | কোরআন মাদিজ | তাজবীদ | মোট | শতকরা | GPA | গ্রেড | মেধাক্রম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ নম্বর | ৫০ | ১০০ | ৫০ | ২০০ | ||||||
| ০১ | মো: মাহমুদুল হাসান | ৫০ | ৯৪ | ৩০ | ১৭৪ | ৮৭ | ৫ | A+ | ১ম | উত্তীর্ণ |
| ০২ | মারজান আহমদ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড
চারখাই, বিয়ানীবাজার, সিলেট।
প্রকাশ: বৃহস্পতি, ২০ আগ ২০২৬ ০৮:৪২:৩৭ AM
| রোল | পরীক্ষার্থীর নাম | কায়দা | ইংরেজি | আরবী লেখা | গনিত | দ্বীনিয়াত | বাংলা | মোট | শতকরা | GPA | গ্রেড | মেধাক্রম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ নম্বর | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ৬০০ | ||||||
| ০১ | সাদিক আহমদ | ৯৫ | ৯০ | ৯৮ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ৫৮৩ | ৯৭ | ৫ | A+ | ১ম | উত্তীর্ণ |
| ০২ | তাউহিদ আহমদ | ১০০ | ৮৫ | ৯৮ | ৯৬ | ৯৫ | ১০০ | ৫৭৪ | ৯৬ | ৫ | A+ | ২য় | উত্তীর্ণ |
| ০৩ | মাহমুদুল হাসান | ৯৮ | ৮৫ | ৮৫ | ৮২ | ৯৫ | ১০০ | ৫৪৫ | ৯১ | ৫ | A+ | ৩য় | উত্তীর্ণ |
| ০৪ | রিফাত আহমদ | ৮৫ | ৫০ | ৯৫ | ৯২ | ৯৮ | ১০০ | ৫২০ | ৮৭ | ৫ | A+ | ৪ | উত্তীর্ণ |
| ০৫ | আল আমিন | ৬৫ | ৮০ | ৪০ | ৪০ | ৮০ | ৩৫ | ৩৪০ | ৫৭ | ৩ | B | ৭ | উত্তীর্ণ |
| ০৬ | হাফিজুর রহমান | ৮০ | ৬০ | ৭০ | ৫২ | ৭৫ | ১০* | ৩৪৭ | ৫৮ | ৩ | B | ৬ | উত্তীর্ণ |
| ০৭ | জুনায়েদ আহমদ | ৭৫ | ২০* | ৭০ | ১৫* | ৯৫ | ৫* | ২৮০ | ৪৭ | ২ | C | ৮ | উত্তীর্ণ |
| ০৮ | তুহিন আহমদ | ৩৩ | ৩০ | ৩৩ | ৩৩ | ৩৩ | ৫ | ১৬৭ | ২৮ | ০ | F | ১০ | মকবুল |
| ০৯ | আবু বকর সিদ্দীক | ৯ | ৩০ | ৪০ | ১০ | ৭৫ | ১০ | ১৭৪ | ২৯ | ০ | F | ৯ | মকবুল |
| ১০ | রাইয়ান আহমদ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ১১ | ইবরাহীম আহমদ | ৬০ | ৭৫ | অনুপস্থিত* | ৯৮ | ৬০ | ৮৫ | ৩৭৮ | ৬৩ | ৩.৫ | A- | ৫ | উত্তীর্ণ |
| ১২ | আরাফাত আহমদ | ৫০ | ৩০ | অনুপস্থিত | ৫ | ৭৫ | ৫ | ১৬৫ | ২৮ | ০ | F | ১১ | মকবুল |
✕ = অকৃতকার্য · * = নির্দিষ্ট বিষয়ে ফেল

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড
চারখাই, বিয়ানীবাজার, সিলেট।
প্রকাশ: বৃহস্পতি, ২০ আগ ২০২৬ ০৮:৪২:০২ AM
| রোল | পরীক্ষার্থীর নাম | আরবী লেখা | গনিত | বাংলা | ইংরেজি | দ্বীনিয়াত ১ম পত্র | আমপারা | দ্বীনিয়াত ২য় পত্র | উর্দু কা আবজাদ | মোট | শতকরা | GPA | গ্রেড | মেধাক্রম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ নম্বর | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ৮০০ | ||||||
| ০১ | নাদিল আহমদ - ২ | ৯৮ | ৯৭ | ৮০ | ৯৮ | ৯৮ | ৮৯ | ১০০ | ৯৮ | ৭৫৮ | ৯৫ | ৫ | A+ | ১ম | উত্তীর্ণ |
| ০২ | নাদিল আহমদ - ১ | ৮৫ | ৯৮ | ৯০ | ৭৫ | ১০০ | ৯৯ | ৯০ | ৯৬ | ৭৩৩ | ৯২ | ৫ | A+ | ২য় | উত্তীর্ণ |
| ০৩ | সিয়াম আহমদ | ৯০ | ৫২ | ৬০ | ৯৭ | ৯৫ | ৯৫ | ১০০ | ৯৬ | ৬৮৫ | ৮৬ | ৫ | A+ | ৩য় | উত্তীর্ণ |
| ০৪ | সুহাগ আহমদ | ৯৮ | ৯১ | ৩৩ | ৭৫ | ৯৫ | ৯০ | ৯৫ | ৯৮ | ৬৭৫ | ৮৪ | ৫ | A+ | ৪ | উত্তীর্ণ |
| ০৫ | আরাফাত আহমদ | ৯০ | ৬০ | ৬০ | ৯৬ | ৯০ | ৯৮ | ১০০ | ৮০ | ৬৭৪ | ৮৪ | ৫ | A+ | ৫ | উত্তীর্ণ |
| ০৬ | কামিল আহমদ | ৮০ | ১০০ | ৩৩ | ৭৭ | ৮০ | ৮৯ | ৭৯ | ৯৪ | ৬৩২ | ৭৯ | ৪ | A | ৬ | উত্তীর্ণ |
| ০৭ | মাজেদ আহমদ | ৭৫ | ৬০ | ৩৩ | ৬৫ | ৯৫ | ৯২ | ৯০ | ৭০ | ৫৮০ | ৭৩ | ৪ | A | ৭ | উত্তীর্ণ |
| ০৮ | সাফওয়ান আহমদ | ৭০ | ৩৫ | ৩৩ | ৬০ | ৯০ | ৪৫ | ৯৫ | ৫০ | ৪৭৮ | ৬০ | ৩.৫ | A- | ৮ | উত্তীর্ণ |
| ০৯ | আদিয়ান আহমদ | ৮৬ | ৪০ | ৩০ | ৩০ | ৫০ | ৫২ | ৫০ | ৯২ | ৪৩০ | ৫৪ | ০ | F | ৯ | মকবুল |
| ১০ | রাফি আহমদ | ৭৫ | ৩৬ | ২০ | ৭৫ | ৭৫ | ২১ | ৯০ | ৩৫ | ৪২৭ | ৫৩ | ০ | F | ১০ | মকবুল |
| ১১ | আকাইদ আহমদ | ২৫ | ৮৮ | ২০ | ৫৫ | ৪০ | ৪৮ | ৫০ | ২৫ | ৩৫১ | ৪৪ | ০ | F | ১১ | মকবুল |
| ১২ | আলীরাজা | ৩৩ | ৫ | ০ | ২০ | ৭৫ | ২৯ | ৭৫ | ৫ | ২৪২ | ৩০ | ০ | F | ১২ | মকবুল |
| ১৩ | সানি আহমদ | ০ | অনুপস্থিত | ০ | ০ | অনুপস্থিত | অনুপস্থিত | অনুপস্থিত | অনুপস্থিত | ০ | ০ | ০ | F | - | মকবুল |
✕ = অকৃতকার্য · * = নির্দিষ্ট বিষয়ে ফেল

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড
চারখাই, বিয়ানীবাজার, সিলেট।
প্রকাশ: বৃহস্পতি, ২০ আগ ২০২৬ ০৮:৪১:০৮ AM
| রোল | পরীক্ষার্থীর নাম | বাংলা | মেরীকিতাব+আরবী | ইংরেজি | আরবী লেখা | গনিত | দ্বীনিয়াত | কোরআন শরীফ | মোট | শতকরা | GPA | গ্রেড | মেধাক্রম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ নম্বর | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ৭০০ | ||||||
| ০১ | মাহফুজুর রহমান আতিক | ৮০ | ৭৪ | ৯৭ | ১০০ | ১০০ | ৯৪ | ৭৫ | ৬২০ | ৮৯ | ৫ | A+ | ১ম | উত্তীর্ণ |
| ০২ | মুজাহিদুল ইসলাম জাকওয়ান | ৮০ | ৭৯ | ৫৭ | ৭০ | ৯৮ | ৯৭ | ৭৫ | ৫৫৬ | ৭৯ | ৪ | A | ২য় | উত্তীর্ণ |
| ০৩ | মনজুর আহমদ | ৬৮ | ৭৫ | ৫৭ | ৯০ | ৮৭ | ১০০ | ৭০ | ৫৪৭ | ৭৮ | ৪ | A | ৩য় | উত্তীর্ণ |
| ০৪ | আরাফাত রহমান হুসাইন | ৫৮ | ৮২ | ৬২ | ৯৫ | ৮৫ | ৭৬ | ৮৫ | ৫৪৩ | ৭৮ | ৪ | A | ৪ | উত্তীর্ণ |
| ০৫ | রামিম আহমদ | ৫৪ | ৮৩ | ৬৫ | ৯৮ | ৭০ | ৮২ | ৭০ | ৫২২ | ৭৫ | ৪ | A | ৫ | উত্তীর্ণ |
| ০৬ | হানিফ আহমদ সুমিত | ৬১ | ৫৩ | ৬৪ | ৫০ | ৮২ | ২৫ | ৬০ | ৩৯৫ | ৫৬ | ০ | F | ৬ | মকবুল |
| ০৭ | নাবিল আহমদ | ৫০ | ৭০ | ৩৫ | ৪০ | ৬৩ | ৫৩ | ৭০ | ৩৮১ | ৫৪ | ৩ | B | ৭ | উত্তীর্ণ |
| ০৮ | তাউহিদ আহমদ রাহি | ৪০ | ৪৪ | ৩৩ | ৪০ | ৮০ | ২০ | ৩৩ | ২৯০ | ৪১ | ০ | F | ৮ | মকবুল |
| ০৯ | রেদওয়ান আহমদ রাফি | ১০ | ২৬ | ১৮ | ২৫ | ৮৩ | ২০ | ১৫ | ১৯৭ | ২৮ | ০ | F | ১১ | মকবুল |
| ১০ | হাদিন আহমদ চৌধুরী | ৪০ | ১৮ | ৪৭ | ৪০ | ৬০ | ২৫ | ১৫ | ২৪৫ | ৩৫ | ০ | F | ৯ | মকবুল |
| ১১ | হাসান আহমদ | ১০ | ৪০ | ১৭ | ৩৫ | ৫৫ | ৫৪ | ৩৩ | ২৪৪ | ৩৫ | ০ | F | ১০ | মকবুল |
✕ = অকৃতকার্য · * = নির্দিষ্ট বিষয়ে ফেল
মাওলানা শাহেদ আহমদ
প্রিন্সিপাল
মাওলানা মামুনুর রশীদ
শিক্ষা সচিব
মাওলানা জসিম উদ্দিন
শিক্ষক
মাওলানা আব্দর রহমান
শিক্ষক
মাওলানা আব্দুল ওদুদ
শিক্ষক
মাওলানা আব্দুল জব্বার
শিক্ষক
হাপিজ মাওলানা নুরুল ইসলাম
শিক্ষক
মাষ্টার কাউসার আহমদ চৌধুরী
শিক্ষক
চারখাই, বিয়ানীবাজার, সিলেট।
ফোন করুন: 01734855543 - 01879426586চারখাই, বিয়ানীবাজার, সিলেট।
দিকনির্দেশনাগোলাঘাট আম্বরিয়া ওয়াজিদিয়া আরজদিয়া হরমুজিয়া হাফিজিয়া নুরানি মাদরাসা হাজিরা খাতা অ্যাপ ব্যবহার করে। ডিজিটাল ডায়েরির মাধ্যমে আপনি আপনার সন্তানের হাজিরা, ফলাফল, ফি ও জরুরি নোটিশ — সব সরাসরি নিজের ফোনে পাবেন। অভিভাবক হিসেবে এখনই বিনামূল্যে অ্যাপটি ডাউনলোড করে যুক্ত হোন।
ফোনের ক্যামেরা দিয়ে স্ক্যান করুন
আপনার সন্তানের হাজিরা, ফলাফল, ফি ও নোটিশ সরাসরি ফোনে পেতে হাজিরা খাতা অ্যাপ লাগবে। QR স্ক্যান করলে অ্যাপ ডাউনলোডের পেজ খুলবে। এরপর যুক্ত হওয়ার লিংকটি আপনার সন্তানের শিক্ষকের কাছ থেকে নিতে হবে — নিরাপত্তার জন্য শিক্ষকই সেটি পাঠান ও অনুমোদন করেন।
প্রতিদিনের হাজিরা, ফলাফল, ফি ও জরুরি নোটিশ — অভিভাবক সরাসরি ফোনে পেয়ে যান। হাজিরা খাতার ডিজিটাল ডায়েরিতে শিক্ষক ও অভিভাবক এক সুতোয় যুক্ত থাকেন।
এক ট্যাপে পুরো ক্লাসের হাজিরা নিন, রিপোর্ট পান সাথে সাথে।
পরীক্ষার নম্বর থেকে সুন্দর মার্কশিট ও ট্যাবুলেশন শিট।
শিক্ষার্থীর ফি ও শিক্ষকের বেতনের হিসাব পরিষ্কারভাবে রাখুন।
আইডি কার্ড, প্রবেশপত্র ও সিট প্ল্যান — নিজেই বানান, ছাপান।
অ্যাপের মতো হোম স্ক্রিনে যোগ করুন — যেকোনো সময় এক ট্যাপে খুলুন।
আপনার নিজের ডোমেইন (যেমন www.apnar-school.com), হোস্টিং ও সম্পূর্ণ কাস্টম ডিজাইন — সব আমরা বানিয়ে দেব। প্রযুক্তি নিয়ে ভাবতে হবে না; শুধু হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিন, আমরা সহজ করে বুঝিয়ে দেব।
হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলুন
যুক্ত থাকুন