
Madinatul Ulum Mohila Madrasha
দ্বীনি জ্ঞান, উত্তম চরিত্র, আদর্শ মুসলিম নারী গড়ার অঙ্গীকার।
মদিনাতুল উলূম মহিলা মাদ্রাসা, দক্ষিণ বিনোদপুর, পঞ্চসার, মুন্সীগঞ্জ একটি আদর্শ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা, আদব-আখলাক ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা হয়। অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত পাঠদান, মূল্যায়ন ও ইসলামী মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার মান নিশ্চিত করা হয়। আমাদের লক্ষ্য জ্ঞান, তাকওয়া ও উত্তম চরিত্রে সমৃদ্ধ আদর্শ মুসলিম নারী গড়ে তোলা।
ঘরে বসেই ভর্তির ফর্ম পূরণ করুন। কোনো অ্যাপ বা অ্যাকাউন্ট লাগবে না — নিচের বোতামে চাপ দিন, ফর্মটি পূরণ করুন, ব্যস।
ভর্তির ফর্ম পূরণ করুনএতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আমাদের মাদ্রাসায় শিশু শ্রেণী থেকে নাহবেমীর জামাত পর্যন্ত নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি চলিতেছে। ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র *জন্ম নিবন্ধন এর ফটোকপি *দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি

দ্বীনি জ্ঞান, উত্তম চরিত্র, আদর্শ মুসলিম নারী গড়ার অঙ্গীকার।
দক্ষিণ বিনোদপুর, পঞ্চসার, মুন্সিগঞ্জ।
প্রকাশ: শনি, ১ আগস্ট ২০২৬ ১০:৪৮:৫৮ AM
| রোল | পরীক্ষার্থীর নাম | ইংরেজি | কালিমা ও মাসায়েল | আরবী | বাংলা | হাদিস শরীফ | অংক | মোট | শতকরা | GPA | গ্রেড | মেধাক্রম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ নম্বর | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ৬০০ | ||||||
| ১ | মুমিন হাসান | ৫০ | ৭০ | ৪০ | ৪৫ | ৬০ | ৫০ | ৩১৫ | ৫৩ | ৩ | B | ১৩ | 🥉 জায়্যিদ |
| ২ | আফরা জাহান | ৯৯ | ৯৫ | ৯৫ | ৯৯ | ৯০ | ৯৯ | ৫৭৭ | ৯৬ | ৫ | A+ | ৩য় | ⭐ মুমতায মা'আ ইমতিয়ায (স্টার) |
| ৩ | ফাতেমা | ৫৫ | ৮০ | ৫০ | ৩০* | ৭০ | ৫০ | ৩৩৫ | ৫৬ | ৩ | B | ১২ | 🥉 জায়্যিদ |
| ৪ | ফারিহা আক্তার সানজিদা | ৮০ | ৮০ | ৯০ | ৮০ | ৮৫ | ৯৯ | ৫১৪ | ৮৬ | ৪ | A | ৮ | 🥇 মুমতায |
| ৫ | হযরত আলী | ৯৯ | ৭০ | ৯৫ | ৯৫ | ৮০ | ৯৯ | ৫৩৮ | ৯০ | ৫ | A+ | ৬ | ⭐ মুমতায মা'আ ইমতিয়ায (স্টার) |
| ৬ | ইলমা আক্তার | ৮০ | ৮৫ | ৯৫ | ৯৯ | ৭০ | ৯৯ | ৫২৮ | ৮৮ | ৪ | A | ৭ | 🥇 মুমতায |
| ৭ | নুসাইবা | ৭০ | ৭৫ | ৯০ | ৯০ | ৮০ | ৯৫ | ৫০০ | ৮৩ | ৪ | A | ৯ | 🥇 মুমতায |
| ৮ | সাবিকুন্নাহার লাবিবা | ৯৫ | ৯০ | ৯০ | ৮০ | ৮৭ | ৯৯ | ৫৪১ | ৯০ | ৫ | A+ | ৫ | ⭐ মুমতায মা'আ ইমতিয়ায (স্টার) |
| ৯ | আহিল আল মুনতাকিম | ১০০ | ৯৯ | ৯৯ | ৯৯ | ৯৯ | ৯৯ | ৫৯৫ | ৯৯ | ৫ | A+ | ১ম | ⭐ মুমতায মা'আ ইমতিয়ায (স্টার) |
| ১০ | নুসরাত | ৯৮ | ৯০ | ৯০ | ৯৯ | ৯৫ | ৯৯ | ৫৭১ | ৯৫ | ৫ | A+ | ৪ | ⭐ মুমতায মা'আ ইমতিয়ায (স্টার) |
| ১১ | সুলতানা | ৮০ | ৮০ | ৯০ | ৮০ | ৬০ | ৯০ | ৪৮০ | ৮০ | ৪ | A | ১০ | 🥇 মুমতায |
| ১২ | রাইসুল ইসলাম রাফি | ১০০ | ৯৮ | ৯৯ | ৯৯ | ৯৭ | ৯৯ | ৫৯২ | ৯৯ | ৫ | A+ | ২য় | ⭐ মুমতায মা'আ ইমতিয়ায (স্টার) |
| ১৩ | ইউজারসিফ ইউসুফ | ৪৮ | অনুপস্থিত | ৪০ | ৪০ | অনুপস্থিত | ৪৫ | ১৭৩ | ২৯ | ০ | F | ১৪ | অনুত্তীর্ণ |
| ১৪ | ওয়ালিদ হাসান | ৬৫ | ৬০ | ৯০ | ৬০ | ৬০ | ৮০ | ৪১৫ | ৬৯ | ৩.৫ | A- | ১১ | 🥈 জায়্যিদ জিদ্দান |
| ৪০০ | তাসনিম আমাতুল্লাহ | অনুপস্থিত | অনুপস্থিত | অনুপস্থিত | অনুপস্থিত | অনুপস্থিত | অনুপস্থিত | ০ | ০ | ০ | F | - | অনুত্তীর্ণ |
✕ = অকৃতকার্য · * = নির্দিষ্ট বিষয়ে ফেল

দ্বীনি জ্ঞান, উত্তম চরিত্র, আদর্শ মুসলিম নারী গড়ার অঙ্গীকার।
দক্ষিণ বিনোদপুর, পঞ্চসার, মুন্সিগঞ্জ।
প্রকাশ: শনি, ১ আগস্ট ২০২৬ ০৪:১৫:১৩ AM
| রোল | পরীক্ষার্থীর নাম | হাদিস | সাধারণ জ্ঞান | ইংরেজি | দোয়া ও আসমাউল হুসনা | আরবী (কায়দা/আমপারা/) | বাংলা | অংক | কালিমা ও মাসায়েল | মোট | শতকরা | GPA | গ্রেড | মেধাক্রম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ নম্বর | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ৮০০ | ||||||
| ৮ | আখি মনি | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ১৪ | ফাতেমা আক্তার বুশরা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ১৭ | আরবি ইসলাম | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ২০ | জুবায়ের হাসান | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ২২ | সোহানা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ৩৪ | মাশকুরা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ৫০ | আসওয়াদ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ৬৩ | তামিম ইকবাল | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ৬৭ | আবু রায়হান | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ৯৯ | রাইয়ান আব্দুল্লাহ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |

দ্বীনি জ্ঞান, উত্তম চরিত্র, আদর্শ মুসলিম নারী গড়ার অঙ্গীকার।
দক্ষিণ বিনোদপুর, পঞ্চসার, মুন্সিগঞ্জ।
প্রকাশ: শনি, ১ আগস্ট ২০২৬ ০৪:১৬:৩৭ AM
| রোল | পরীক্ষার্থীর নাম | হাদিস ও আসমাউল হুসনা | অংক | কালিমা ও মাসায়েল | সাধারণ জ্ঞান | ইংরেজি | দোয়া | বাংলা | আরবী (কায়দা/আমপারা) | পরিবেশ পরিচিতি | মোট | শতকরা | GPA | গ্রেড | মেধাক্রম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ নম্বর | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ৯০০ | ||||||
| ২৯ | খাদিজা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ৩১ | আরবি ইসলাম | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ৩৫ | আব্দুল্লাহ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |

দ্বীনি জ্ঞান, উত্তম চরিত্র, আদর্শ মুসলিম নারী গড়ার অঙ্গীকার।
দক্ষিণ বিনোদপুর, পঞ্চসার, মুন্সিগঞ্জ।
প্রকাশ: শনি, ১ আগস্ট ২০২৬ ০৪:১৭:০৬ AM
| রোল | পরীক্ষার্থীর নাম | সাধারণ জ্ঞান | হাদিস ও আসমাউল হুসনা | কায়দা | অংক | ইংরেজি | সমাজ ও বিজ্ঞান | কালিমা ও মাসায়েল | বাংলা | দোয়া | মোট | শতকরা | GPA | গ্রেড | মেধাক্রম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ নম্বর | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ৯০০ | ||||||
| ৩৭ | সাওদা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ৩৮ | নিমরা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ৩৯ | জুবায়ের বড় | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ৪২ | সাফিয়া | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ৬৫ | সোয়াইফা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |

দ্বীনি জ্ঞান, উত্তম চরিত্র, আদর্শ মুসলিম নারী গড়ার অঙ্গীকার।
দক্ষিণ বিনোদপুর, পঞ্চসার, মুন্সিগঞ্জ।
প্রকাশ: শনি, ১ আগস্ট ২০২৬ ০৪:১৭:২৮ AM
| রোল | পরীক্ষার্থীর নাম | অংক | উর্দু কায়দা | এসো আরবি শিখি | কোরআন শরীফ | বাংলা | ইংরেজি | ইসলামী তাহজিব | মোট | শতকরা | GPA | গ্রেড | মেধাক্রম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ নম্বর | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ৭০০ | ||||||
| ৪৩ | সুরাইয়া আক্তার | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ৪৪ | জান্নাতী | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ৪৫ | কেয়া মনি | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ৪৯ | নুসরাত বড় | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ৬৩ | সোয়ান্তা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ৬৪ | মিম আক্তার | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |

দ্বীনি জ্ঞান, উত্তম চরিত্র, আদর্শ মুসলিম নারী গড়ার অঙ্গীকার।
দক্ষিণ বিনোদপুর, পঞ্চসার, মুন্সিগঞ্জ।
প্রকাশ: শনি, ১ আগস্ট ২০২৬ ০৪:১৭:৫০ AM
| রোল | পরীক্ষার্থীর নাম | ইতিহাস ও ভূগোল | কোরআন শরীফ | তালিমুল ইসলাম ও ইসলামী তাহজিব | এসো আরবি শিখি | অংক | ইংরেজি | বাংলা | মোট | শতকরা | GPA | গ্রেড | মেধাক্রম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ নম্বর | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ৭০০ | ||||||
| ৪৬ | আয়শাতুন হুনাইরা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ৪৭ | কারিমা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ৪৮ | ফাইজা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ৪৯ | তানিয়া | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ৫০ | তাহমিনা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ৫১ | মুনিয়া | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |

দ্বীনি জ্ঞান, উত্তম চরিত্র, আদর্শ মুসলিম নারী গড়ার অঙ্গীকার।
দক্ষিণ বিনোদপুর, পঞ্চসার, মুন্সিগঞ্জ।
প্রকাশ: শনি, ১ আগস্ট ২০২৬ ০৪:১৮:১৪ AM
| রোল | পরীক্ষার্থীর নাম | বাকুরাতুল আদব | এসো আরবি শিখি ২য় খন্ড | অংক | মিজান | বেহেস্তি জেওর | তারিখুল ইসলাম | ইংরেজি | কোরআন শরীফ | বাংলা | মোট | শতকরা | GPA | গ্রেড | মেধাক্রম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ নম্বর | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ৯০০ | ||||||
| ৫২ | আমেনা বড় | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ৫৩ | আলিয়া আক্তার | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ৫৪ | তাবাসসুম | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ৬২ | মোহনা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |

দ্বীনি জ্ঞান, উত্তম চরিত্র, আদর্শ মুসলিম নারী গড়ার অঙ্গীকার।
দক্ষিণ বিনোদপুর, পঞ্চসার, মুন্সিগঞ্জ।
প্রকাশ: শনি, ১ আগস্ট ২০২৬ ০৪:১৮:৩৪ AM
| রোল | পরীক্ষার্থীর নাম | এলমুস সরফ | আল ফিকহুল মুয়াসসার | সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া | বাংলা | শরহে মিয়াতে আমেল | ইংরেজি | কোরআন শরীফ | নাহবেমীর | রওজাতুল আদব | মোট | শতকরা | GPA | গ্রেড | মেধাক্রম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ নম্বর | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ৯০০ | ||||||
| ৫৬ | তায়েবা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ৫৭ | সামিয়া আক্তার | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ৫৮ | মোহনা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ৬০ | সুমাইয়া | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
| ৬১ | খাদিজা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | - | ০ | F | - | - |
মাওলানা আশিকুর রহমান
প্রধান শিক্ষক
আলেমা তাসলিমা বেগম
প্রধান শিক্ষিকা
মোসাম্মৎ আয়েশা বেগম
সহকারী শিক্ষিকা
মোসাম্মৎ মিম আক্তার
সহকারী শিক্ষিকা
আলেমা সোহানা বেগম
সহকারী শিক্ষিকা
উত্তর: এটি একটি মহিলা (মেয়েদের) মাদ্রাসা। তবে শিশু থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত ছেলেদের পড়ার ব্যবস্থা আছে।
উত্তর: জন্ম নিবন্ধনের ফটোকপি, ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজপত্র।
২ হাজার টাকা।
উত্তর: হ্যাঁ, অভিজ্ঞ ও যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাধ্যমে পাঠদান করা হয়।
উত্তর: হ্যাঁ, নির্ধারিত সময়ে নিয়মিত পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করা হয়।
উত্তর: মাদ্রাসা অফিস অথবা ওয়েবসাইট থেকে ফলাফল জানা যাবে।
উত্তর: হ্যাঁ, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আইডি কার্ড প্রদান করা হয়।
উত্তর: হ্যাঁ অনলাইনে আবেদন করা যাবে। অনলাইনে ভর্তির জন্য উপরের ☝️☝️ (ভর্তি ফরম পূরণ করুন) ট্যাবে ক্লিক করুন।
শিশু শ্রেণী থেকে হেদায়ে পর্যন্ত ভর্তি নেয়া হয়।
রমজান মাসে নির্ধারিত সময়ে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়। আমাদের রমজান টু রমজান বছর।
উত্তর: শ্রেণি অনুযায়ী মাসিক বেতন নির্ধারিত। শিশু শ্রেণী ৬০০ টাকা। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী ৭০০ টাকা। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণী (নাহবেমীর) ৮০০ টাকা। অষ্টম শ্রেণী (হেদায়াতুননাহু), নবম শ্রেণী (কুদুরী), দশম শ্রেণী (জালালাইন) ১৫০০ টাকা।
দক্ষিণ বিনোদপুর, পঞ্চসার, মুন্সিগঞ্জ।
ফোন করুন: 01639309240দক্ষিণ বিনোদপুর, পঞ্চসার, মুন্সিগঞ্জ।
দিকনির্দেশনামদিনাতুল উলুম মহিলা মাদরাসা হাজিরা খাতা অ্যাপ ব্যবহার করে। ডিজিটাল ডায়েরির মাধ্যমে আপনি আপনার সন্তানের হাজিরা, ফলাফল, ফি ও জরুরি নোটিশ — সব সরাসরি নিজের ফোনে পাবেন। অভিভাবক হিসেবে এখনই বিনামূল্যে অ্যাপটি ডাউনলোড করে যুক্ত হোন।
অ্যাপ খুলে আপনার মোবাইল নম্বর দিয়ে লগইন করুন — সন্তান নিজে থেকেই যুক্ত হবে।
ফোনের ক্যামেরা দিয়ে স্ক্যান করুন
আপনার সন্তানের হাজিরা, ফলাফল, ফি ও নোটিশ সরাসরি ফোনে পেতে হাজিরা খাতা অ্যাপ লাগবে। QR স্ক্যান করলে অ্যাপ ডাউনলোডের পেজ খুলবে। এরপর যুক্ত হওয়ার লিংকটি আপনার সন্তানের শিক্ষকের কাছ থেকে নিতে হবে — নিরাপত্তার জন্য শিক্ষকই সেটি পাঠান ও অনুমোদন করেন।
প্রতিদিনের হাজিরা, ফলাফল, ফি ও জরুরি নোটিশ — অভিভাবক সরাসরি ফোনে পেয়ে যান। হাজিরা খাতার ডিজিটাল ডায়েরিতে শিক্ষক ও অভিভাবক এক সুতোয় যুক্ত থাকেন।
এক ট্যাপে পুরো ক্লাসের হাজিরা নিন, রিপোর্ট পান সাথে সাথে।
পরীক্ষার নম্বর থেকে সুন্দর মার্কশিট ও ট্যাবুলেশন শিট।
শিক্ষার্থীর ফি ও শিক্ষকের বেতনের হিসাব পরিষ্কারভাবে রাখুন।
আইডি কার্ড, প্রবেশপত্র ও সিট প্ল্যান — নিজেই বানান, ছাপান।
অ্যাপের মতো হোম স্ক্রিনে যোগ করুন — যেকোনো সময় এক ট্যাপে খুলুন।
আপনার নিজের ডোমেইন (যেমন www.apnar-school.com), হোস্টিং ও সম্পূর্ণ কাস্টম ডিজাইন — সব আমরা বানিয়ে দেব। প্রযুক্তি নিয়ে ভাবতে হবে না; শুধু হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিন, আমরা সহজ করে বুঝিয়ে দেব।
হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলুন
যুক্ত থাকুন